SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `CHARACTER_SET_NAME` ASC
Filter rows: |
COLLATION_NAME |
CHARACTER_SET_NAME ![]() |
ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
armscii8_nopad_bin | armscii8 | 1088 | Yes | 1 | ||
armscii8_general_nopad_ci | armscii8 | 1056 | Yes | 1 | ||
armscii8_bin | armscii8 | 64 | Yes | 1 | ||
armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | Yes | 1 | |
ascii_general_nopad_ci | ascii | 1035 | Yes | 1 | ||
ascii_bin | ascii | 65 | Yes | 1 | ||
ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 | |
ascii_nopad_bin | ascii | 1089 | Yes | 1 | ||
big5_bin | big5 | 84 | Yes | 1 | ||
big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | |
big5_nopad_bin | big5 | 1108 | Yes | 1 | ||
big5_chinese_nopad_ci | big5 | 1025 | Yes | 1 | ||
binary | binary | 63 | Yes | Yes | 1 | |
cp1250_nopad_bin | cp1250 | 1090 | Yes | 1 | ||
cp1250_general_nopad_ci | cp1250 | 1050 | Yes | 1 | ||
cp1250_polish_ci | cp1250 | 99 | Yes | 1 | ||
cp1250_bin | cp1250 | 66 | Yes | 1 | ||
cp1250_croatian_ci | cp1250 | 44 | Yes | 1 | ||
cp1250_czech_cs | cp1250 | 34 | Yes | 2 | ||
cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 | |
cp1251_bin | cp1251 | 50 | Yes | 1 | ||
cp1251_ukrainian_ci | cp1251 | 23 | Yes | 1 | ||
cp1251_bulgarian_ci | cp1251 | 14 | Yes | 1 | ||
cp1251_general_nopad_ci | cp1251 | 1075 | Yes | 1 | ||
cp1251_nopad_bin | cp1251 | 1074 | Yes | 1 |
Filter rows: |